|
|
@@ -96,9 +96,14 @@ Valga grupp VAL_0193 — kohalikud teeharud riigitee "Puurina" küljes. Kungla t
|
|
|
|
|
|
| Vald | Peamine (kalibreeritud) | Ametlik (RR) | ADS (EE+ehr, KÜ-omistatud) | res |
|
|
|
|------|------------------------|--------------|---------------------------|-----|
|
|
|
-| Valga | 14 813 | 14 813 | 8 978 | 23 716 |
|
|
|
-| Otepää | 6 225 | 6 225 | 6 733 | 15 309 |
|
|
|
-| Võru | 10 310 | 10 310 | 12 044 | 26 311 |
|
|
|
+| Valga | 14 813 | 14 813 | 8 956 | 23 716 |
|
|
|
+| Otepää | 6 225 | 6 225 | 6 720 | 15 309 |
|
|
|
+| Võru | 10 310 | 10 310 | 12 039 | 26 311 |
|
|
|
+
|
|
|
+**ADS-i topeltloenduse parandus (2026-08):** üks aadress loetakse ALATI üks kord —
|
|
|
+`_unique_addrs` omistab aadressi ainult lähimale sõlmele (mitte igale sõlmele, kus mõni
|
|
|
+selle aadressi hoone on), ja `_assign_ads_unique` lõpus on globaalne dedup. Varem
|
|
|
+loeti nt Männi tn 5 (4 hoonet) 4×. Mõju: Valga −22, Otepää −13, Võru −5.
|
|
|
|
|
|
**Põhimõte:** ametlik valla rahvaarv jaotatakse proportsionaalselt eluruumi aadressidele (`skaala = ametlik / OSM-addr hooned`). Nii on kogusumma täpne ja jaotus proportsionaalne aadressitihedusega.
|
|
|
|