---
category: literaturenote
citekey: teeseisundinudedeelmine3
title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon)
authors: ""
url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952"
zotero_key: Z48BVBI4
zotero_storage: 6HME5HQU
collections: magistritöö / seadused
folder: 001_artiklid
status: converted
---
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 1
## **KATTEGA MAANTEE SEISUNDITASE**
| Liiklussagedus,
autot ööpäevas | Nõutav seisunditase | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | Põhimaantee | Tugimaantee | Kõrval
maantee | Kohalik maantee |
| kiirtee | 4 | – | – | – |
| üle 8000 | 3 | 3 | 3 | – |
| 6000–8000 | 3 | 3 | 3 | – |
| 3000–6000 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1000–3000 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 200–1000 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| kuni 200 | – | 1 | 1 | 1 |
[\[RTL 2005, 114, 1760](https://www.riigiteataja.ee/akt/962534) - jõust. 02.12.2005]