Staatus: analüüsitud (2026-08). Teine vald — esimene täisüldistatud pipeline'iga.
| Näitaja | Väärtus |
|---|---|
| Pindala | ~520 km² |
| Väljapääsupunkte (catchment-analüüs) | 28 |
| Elanikke kokku (WorldPop catchment) | ~312 |
| Päevaseid trippe (2× elanik) | ~624 |
| Keskmine kaugus sõlmest väljapääsupunktini | ~126 m |
| Kriitilisi lõike (bridge) | 58 |
| Kriitiliste lõikude eraldatud elanikke | ~677 |
| Haavatavaid väljapääsupunkte | 28 |
| Lisainim-kilomeetreid päevas (sulgumise korral) | ~149 |
| Gravitatsiooni sõlmi | 4 060 |
switched = 0 — gravitatsioon ei muuda ühtegi valikut (kõik sõlmed jäävad lähima väljapääsupunkti juurde); madala rahvastikutiheduse tagajärgliiklussagedus/results/otepaa_* (prefix otepaa)