Staatus: analüüsitud (2026-05). Esimene vald — metoodika lähtepunkt.
| Näitaja | Väärtus |
|---|---|
| Pindala | ~745 km² |
| Väljapääsupunkte (catchment-analüüs) | 71 |
| Elanikke kokku (WorldPop catchment) | ~6 859 |
| Päevaseid trippe (2× elanik) | ~13 718 |
| Keskmine kaugus sõlmest väljapääsupunktini | ~222 m |
| Kriitilisi lõike (bridge) | 194 |
| Kriitiliste lõikude eraldatud elanikke | ~3 583 |
| Haavatavaid väljapääsupunkte | 30 |
| Lisainim-kilomeetreid päevas (sulgumise korral) | ~2 248 |
https://atlas.see1.ee (valla valija → Valga vald)liiklussagedus/results/valga_* (prefix valga_pop)