category: literaturenote citekey: teeseisundinudedeelmine2 title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon) authors: "" url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952" zotero_key: Z48BVBI4 zotero_storage: 65AXIA8I collections: magistritöö / seadused folder: 001_artiklid
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 9
| Tee | Lume ja | Libeduse | Soola | Kõnnitee | Tee | Libeduse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seisundi | lörtsi | tõrje | lume segu | puhasta | rajatise kohta | tõrje tänava |
| tase | eemalda | eemalda | mine ja | kehtivate täienda | ohtlikes | |
| mine | mine | libeduse | vate nõuete | kohtades | ||
| sõiduteelt | sõiduteelt | tõrje | täitmine | |||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 12 | 2 |
| 2 | 12 | 8 | 12 | 24 | 4 | |
| 1 | 36 | 24 | 12 | 36 | 6 |
Märkus. Hooldustsükli aeg 24 tundi tee libedusetõrje puhul kehtib tee seisunditaseme 1 ohtlikes kohtades.