category: literaturenote citekey: teeseisundinudedeelmine6 title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon) authors: "" url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952" zotero_key: Z48BVBI4 zotero_storage: B5I3H5VQ collections: magistritöö / seadused folder: 001_artiklid
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 6
| Liiklus
sagedus, autot ööpäevas | | Nõutav seisunditase | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|--|
| | Põhimaantee | Tugimaantee | Kõrval
maantee | Kohalik maantee | |
| kiirtee | 4 | – | – | – | |
| üle 8000 | 3 | – | – | – | |
| 6000–8000 | 3 | 3 | 3 | – | |
| 3000–6000 | 3 | 3 | 3 | – | |
| 1000–3000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 200–1000 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| kuni 200* | – | 1 | 1 | 1 | |
* Märkus. Liiklussagedusel alla 50 auto ööpäevas määrab seisunditaseme tee omanik. [RTL 2005, 114, 1760 - jõust. 02.12.2005]