category: literaturenote citekey: teeseisundinudedeelmine7 title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon) authors: "" url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952" zotero_key: Z48BVBI4 zotero_storage: DKRSQ4ZR collections: magistritöö / seadused folder: 001_artiklid
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 3
| Näitaja | Mõõt ühik |
Seisunditaseme nõuded | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEEKATE | |||||
| tasasus | |||||
| nõutav keskmine IRI arv* maanteedel | mm/m | 10 | 8 | 5 | 3 |
| teekatte defektid | |||||
| praod laiusega kuni 2 cm ja teekatte murenemine sügavusega kuni 2,5 cm maanteel: |
|||||
| tänaval: | võib esineda 15. nov kuni 15. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 1. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 15. mai |
võib esineda 15. nov kuni 15. mai |
|
| võib esineda 15. nov kuni 1. juuli |
võib esineda 15. nov kuni 15. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 1. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 1. juuni |
||
| augud läbimõõduga alla 20 cm ja | |||||
| sügavusega 2,5 kuni 5 cm | |||||
| maanteel: | võib esineda 15. nov kuni 15. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 1. juuni |
ei või esineda |
ei või esineda |
|
| tänaval: | võib esineda 15. nov kuni 1. juuli |
võib esineda 15. nov kuni 15. juuni |
ei või esineda |
ei või esineda |
|
| augud läbimõõduga üle 20 cm ja sügavusega üle 5 cm maanteel ja tänaval |
võib esineda 15. nov kuni 1. juuni |
võib esineda 15. nov kuni 15. mai |
ei või esineda |
ei või esineda |
|
| roopad | |||||
| roopa lubatud suurim sügavus | mm | 40 | 30 | 20 | 20 |
| TEEPEENAR |
| kindlustatud teepeenra seisund peab | cm | 5 | 5 | 5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| vastama katte seisundile, | |||||
| tugipeenar ei tohi takistada vee äravoolu | |||||
| ja ei või olla kõrgem või madalam | |||||
| sõidutee katte või kindlustatud peenra | |||||
| servast rohkem kui | |||||
| TÄHISTUS | |||||
| maantee telgjoon teekatte laiusel üle 6,5 m tänava telgjoon teekatte laiusel üle 6 m |
ei ole nõutav |
nõutav | nõutav | nõutav | |
| nõutav | nõutav | nõutav | |||
| ei ole | |||||
| nõutav | |||||
| maantee äärejooned, sõiduradade ja | ei ole | ei ole | nõutav | nõutav | |
| ristmike märgistus teekatte laiusel | nõutav | nõutav | |||
| üle 6,5 m | |||||
| maantee äärejooned teekatte laiusel alla | ei ole | nõutav | nõutav | nõutav | |
| 6,5 m | nõutav | ||||
| tänava sõiduradade ja ristmike märgistus | ei ole | nõutav | nõutav | nõutav | |
| teekatte laiusel üle 6 m | nõutav | ||||
| tähispostid maanteel ja tänaval, kus | ei ole nõuta | ei ole | nõuta | nõuta | |
| lubatud piirkiirus on üle 50 km tunnis ja | vad | nõuta | vad | vad | |
| puudub valgustus | vad | ||||
| KÜLGNÄHTAVUS | |||||
| maanteel: | |||||
| külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle | m | 1 | 2 | 4 | 9 |
| puudumisel mulde alumisest servast, peab | |||||
| olema vähemalt | |||||
| tänaval, kus lubatud piirkiirus on üle 50 | m | 1 | 2 | 8 | 8 |
| km tunnis ja puudub valgustus: | |||||
| külgnähtavus külgkraavi välisservast, selle | |||||
| puudumisel mulde alumisest servast, peab | |||||
| olema vähemalt | |||||
| külgnähtavus maanteeristmikel ja | ristmi | ristmi | ristmi | ||
| tänavaristmikel, kus lubatud piirkiirus on | kule | kule | kule | ||
| üle 50 km/tunnis ja puudub valgustus | lähemal | lähemal | lähemal | ||
| kui 20 m | kui 40 m | kui 60 m | |||
| on nõutav | on nõutav | on nõutav | |||
| 5 m võrra | 5 m võrra | 5 m võrra | |||
| laiem | laiem | laiem | |||
| külg | külg | külg | |||
| nähtavus | nähtavus | nähtavus | |||
| HEAKORRATÖÖD | |||||
| rohu lubatud suurim kõrgus: | |||||
| maantee eraldusribal, teepeenral ja haljasribal |
cm | 40 | 30 | 20 | 10 |
| tänava eraldusribal ja teemaal tänavaäärsel | cm | 15 | 7 | 7 | 7 |
| haljasalal | |||||
| tänava teemaa puhastustööd: | |||||
| puhastustööde perioodilisus | vastavalt | kaks | üks kord | kolm | |
| vajadusele | korda | nädalas | korda | ||
| kuus | nädalas |
| TEHNOVÕRKUDE KAEVUD JA KAPED |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaas võib olla kõrgemal või madalamal teekatte pinnast |
cm | 2 | 2 | 2 | 1 |
* Märkus. IRI (International Roughness Index) iseloomustab üksikute 100 m pikkuste kattelõikude tasasust mm/m, mis on määratletud kiirusel 80 km/h.