category: literaturenote citekey: teeseisundinudedeelmine9 title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon) authors: "" url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952" zotero_key: Z48BVBI4 zotero_storage: JCR9S4WW collections: magistritöö / seadused folder: 001_artiklid
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 8
| Näitajad | Mõõtühik | Seisunditaseme nõuded | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| TEEPINNA | lume- või |
lume- või |
kõnnitee ning | kõnnitee ning | |
| SEISUND | jäätunud kate, | jäätunud kate, | sõidujäljed | sõidutee teekate | |
| libedusetõrje | libedusetõrje | sõiduteel lume- ja |
lume- ja jäävaba |
||
| ohtlikes | kogu teel | jäävabad, | sõiduradade laiuses, | ||
| kohtades | libedusetõrje kogu | libedusetõrje kogu | |||
| teel | teel | ||||
| NÕUTAV | 0,20 (ohtlikud | 0,25 | 0,30 | 0,30 | |
| HAARDETE | kohad 0,25) | ||||
| GUR | |||||
| MAANTEEL | |||||
| VÄHEMALT | |||||
| LUMESUS | |||||
| Kohev lumi | cm | 10 | 5 | 3 (sõiduteel | lumekate puudub |
| alla | sõidujälgede vahel) | ||||
| Sulalumi või | cm | 6 | 3 | 2 (sõiduteel | lumekate puudub |
| lörts, soola ja | sõidujälgede vahel) | ||||
| lume segu alla | |||||
| Lumevallide | m | 6 | 8 | sõiduradade ja | sõiduradade ja |
| vahe maanteel | või kitsamal | või kitsamal | teepeenarde laiuses | teepeenarde laiuses | |
| mõõdetuna | teel vähemalt | teel vähemalt | |||
| teepinnalt | sõiduraja laius | mulde laius | |||
| TASASUS | |||||
| Roopad või | cm | 4 | 3 | sõidujälgede vahel | teekate puhas, |
| ebatasasused | võib olla | õhutemperatuuril | |||
| kinnisõidetud | kinnisõidetud | alla –12 ºC lubatud | |||
| lumes alla | lumekiht alla 2 cm | sõiduteel | |||
| sõiduradade vahel | |||||
| lumekiht kuni 1 cm |
[RTL 2005, 114, 1760 - jõust. 02.12.2005]