Koostatud: 2026-08-09 · Otsing: OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar API-d · Kaust: Doktoritöö/260809 - Valga Uuendatud: viidete kontrolli tulemused lisatud (Kocur-Bera & Rapiński 2024 ⚠️)
Eesmärk: leida, mida maailmas on tehtud teemal „erateed / juurdepääs kinnistutele / teedevõrgu omandisuhted" ning põhjendada meie artikli avaldamisväärtust.
Otsingusõnad (OpenAlex search, mitmes voorus; täiendavalt Crossref ja Semantic Scholar):
| Autorid | Aasta | Pealkiri | Väljaanne | DOI | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradbrook, A. J. | 1983 | Access to landlocked land: a comparative study of legal solutions | Sydney Law Review | – | ei |
| Chang, Y.-c. | 2012 | Leveling the Playing Field: A Comparative and Economic Analysis of Access to Landlocked Land | SSRN | https://doi.org/10.2139/ssrn.1986739 | jah |
| Chang, Y.-c. | 2023 | Access to Landlocked Land | Property Law (Cambridge UP) | https://doi.org/10.1017/9781009236553.012 | ei |
| Burns, F. | 2010 | Implied Easements and the Integrity of the Torrens System | Bond Law Review | https://doi.org/10.53300/001c.5532 | jah |
| Hermansen, K. E., & Richards, D. R. | 2018 | Maine Roads and Easements | Maine Law Review | – | jah |
| Ariyanti, N., Djumardin, Wibowo, G. D. H., et al. | 2026 | Reconstructing the Right of Access to Landlocked Property within the Indonesian Land Law System | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.20955023 | jah |
Tähelepanek: õiguslik pool (servituudid, hädavajaduse vs seadusjärgsed mudelid) on rahvusvaheliselt hästi kaetud. Draftis viidatud Chang (2023) ja Dinsberga & Savickis (2019) on selles reas.
| Autorid | Aasta | Pealkiri | Väljaanne | DOI | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Balawejder, M., & Wójciak, E. | 2017 | Application of GIS Tools in Analysing a Road Network Providing Access to Cadastral Parcels in the Project Concerning... (kiirtee poolt lõhestatud külade juurdepääsuvõrgu analüüs, Podkarpacie) | (CeON) | – | jah |
| Noga, K., Balawejder, M., & Matkowska, K. | 2017 | Dimensions of destruction of road network providing access to cadastral parcels resulting from motorway construction | Geomatics and Environmental Engineering | https://doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.65 | jah |
| Janus, J., Bożek, P., & Taszakowski, J. | 2017 | Road accessibility problem as part of land consolidation planning | Engineering for Rural Development | https://doi.org/10.22616/erdev2017.16.n221 | jah |
| Leń, P. | 2018 | Spatial diversity of agricultural areas with no access to roads in villages of commune of Bilgoraj | Engineering for Rural Development | https://doi.org/10.22616/erdev2018.17.n208 | jah |
| Leń, P., Maciąg, M., Siejka, M., Maciąg, K., Kocur-Bera, K., & Rapiński, J. | 2024 | A New Method for Assessing Land Consolidation Urgency, including Market Value | Sustainability 16(2):835 | https://doi.org/10.3390/su16020835 | jah |
| Kim, S.-B., & Yoon, J. | 2015 | Categorization of Landlocked Parcels in Seoul and Development Possibilities for Sustainable Urban Transformation | (konverents) | https://doi.org/10.3390/ifou-d019 | jah |
| Stręk, Ż., & Noga, K. | 2019 | Method of Delimiting the Spatial Structure of Villages for the Purposes of Land Consolidation and Exchange | Remote Sensing | https://doi.org/10.3390/rs11111268 | jah |
| Kocur-Bera, K. | 2014 | Scale-Free Network Theory in Studying the Structure of the Road Network in Poland | PROMET – Traffic&Transportation | https://doi.org/10.7307/ptt.v26i3.1316 | jah |
| Kocur-Bera, K., & Dawidowicz, A. | 2019 | Land Use versus Land Cover: Geo-Analysis of National Roads and Synchronisation Algorithms | Remote Sensing | https://doi.org/10.3390/rs11243053 | jah |
| Autorid | Aasta | Pealkiri | Väljaanne | DOI | OA |
|---|---|---|---|---|---|
| Żukowska, S., Chmiel, B., & Połom, M. | 2023 | The Smart Village Concept and Transport Exclusion of Rural Areas — A Case Study of a Village in Northern Poland | Land 12(1):260 | https://doi.org/10.3390/land12010260 | jah |
| Lechowski, Ł., & Jasion, A. | 2021 | Spatial Accessibility of Primary Health Care in Rural Areas in Poland | IJERPH | https://doi.org/10.3390/ijerph18179282 | jah |
| Martín, B., Ortega, E., Cuevas-Wizner, R., et al. | 2021 | Assessing road network resilience: An accessibility comparative analysis | Transportation Research Part D | https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102851 | jah |
| Saif, M. A., Zefreh, M. M., & Török, Á. | 2018 | Public Transport Accessibility: A Literature Review | Periodica Polytechnica Transportation Engineering | https://doi.org/10.3311/pptr.12072 | jah |
| Wolny, A. | 2016 | Accessibility of Real Estate by Transportation as a Determinant of the Development of Suburban Real Estate Markets | Real Estate Management and Valuation | https://doi.org/10.1515/remav-2016-0001 | jah |
10.3390/su16020835 (= mdpi.com/2071-1050/16/2/835) on tegelikult „A New Method for Assessing Land Consolidation Urgency, including Market Value" (Leń, Maciąg, Siejka, Maciąg, Kocur-Bera & Rapiński, Sustainability 2024). Artikli abstrakt ei sisalda 41,2% ega 40 649 juurdepääsufiguuri — see käsitleb maakonsolideerimise vajaduse hindamist.Lünk, mida keegi pole meie teadmiste kohaselt täitnud: