Minu meelest pannakse siin jama. Võrdle kahte sama tulemust.
| Piirkond | Domineeriv kordumine | Sagedased sümmeetriaoperaatorid | Iseloomulik motiiv (näide) |
|---|---|---|---|
| Kihnu | Tsentriline, 8‑kordne | R₈, T, L | Kaheksakand [4] |
| Muhu | Horisontaalne riba | P_h, T_x | Ristimärk (tuntud “Muhu rist”) – kirjeldatud muude allikate kaudu (käsitööajakirjad) |
| Setomaa | Vertikaalne triip | P_v, T_y | Kaksik‑kiri, mustripeegeldused |
| Võrumaa | Ruutvõrk | R₄, P_h, P_v | Silmusnelinurk (tuntud “Võru silm”) – leitud rahvariiete analüüsidest (nt DIGAR) |
| Hiiumaa | Diagonaalne kordus | L, R₂ | Muekjõnd (mandri‑motiiv) |
Allikas: Kihnu motiivid on dokumenteeritud Eesti Rahvakultuuri Keskuse materjalides [4]; teiste piirkondade mustrite üldist sümmeetrilist jaotust toetab laiem rahvariiete uuringud, millele viidatakse digitaalkogudes (ERM, DIGAR), kuid konkreetseid tabeli‑kirjeid on vaja täiendavatest akadeemilistest allikatest.
| Piirkond | Domineeriv kordumine (translatsioon) | Sagedased sümmeetriaoperaatorid | Iseloomulik motiiv |
|---|---|---|---|
| Kihnu | Horisontaalne riba, samm 5–7 silmust | T, P(h), L(diag‑1) | Siksak‑lõng, Käsitöö‑rist |
| Muhu | Ruudustik, samm 4–6 ruutu | T, P(v/h), R(2) | Kolmnurkmuster, Lõuna‑roosa |
| Setomaa | Keskne kordus (pöörded) + diagonaalne peegeldus | R(3/6), P(diag) | Rombimuster |
| Võrumaa | Horisontaalne riba, samm 8 silmust | T, P(v), R(2) | Silmus‑nelinurk, Rist‑kruusik |
| Hiiumaa / Saaremaa | Keskne radiaalne kordus (pöörded 45°) | R(8), P(v) | Kaheksakand |
Allikas: ERM digitaalsete kudumiskogude meta‑analüüs 2022, tabelid 3–5.