Staatus: analüüsitud (2026-08). Kolmas vald.
| Näitaja | Väärtus |
|---|---|
| Pindala | ~935 km² |
| Väljapääsupunkte (catchment-analüüs) | 36 |
| Elanikke kokku (WorldPop catchment) | ~955 |
| Päevaseid trippe (2× elanik) | ~1 910 |
| Keskmine kaugus sõlmest väljapääsupunktini | ~319 m |
| Kriitilisi lõike (bridge) | 159 |
| Kriitiliste lõikude eraldatud elanikke | ~834 |
| Haavatavaid väljapääsupunkte | 30 |
| Lisainim-kilomeetreid päevas (sulgumise korral) | ~485 |
| Gravitatsiooni sõlmi | 8 289 |
switched = 0 — gravitatsioon ei muuda valikuid (madal tihedus)--results-dir parandust (väljund õiges kaustas)liiklussagedus/results/voru_* (prefix voru)