category: literaturenote citekey: teeseisundinudedeelmine4 title: Tee seisundinõuded (eelmine versioon) authors: "" url: "https://www.riigiteataja.ee/akt/964952" zotero_key: Z48BVBI4 zotero_storage: 6JTGEJUA collections: magistritöö / seadused folder: 001_artiklid
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002. a määruse nr 45 «Tee seisundinõuded» lisa 4
| Liiklussagedus, autot ööpäevas, või tänava liik | Nõutav seisunditase | |||
|---|---|---|---|---|
| Tänav | Tugi | Kõrval | Kohalik | |
| maantee | maantee | maantee | ||
| maanteed: | ||||
| üle 1000 | 4 | 4 | ||
| 200–1000 | 3 | 2 | 2 | |
| kuni 200 | 2 | 2 | 1 | |
| tänavad: | ||||
| kõrvaltänav, veotänav ja -tee, väljak, parkimisplats, | 2 | |||
| kvartalisisene tänav, jalgtänav, jalgtee | ||||
| jalgrattatee, kõnnitee | 2 |
Märkus. Liiklussagedusel alla 50 auto ööpäevas määrab seisunditaseme tee omanik.