Koostatud: 2026-08-09 · Otsing: OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar andmebaasid · Kaust: Doktoritöö/260809 - Valga Uuendatud: viidete kontrolli tulemused lisatud (Kocur-Bera & Rapiński 2024 ⚠️); pealkirjad eesti keelde tõlgitud (originaal sulgudes)
Eesmärk: leida, mida maailmas on tehtud teemal „erateed / juurdepääs kinnistutele / teedevõrgu omandisuhted" ning põhjendada meie artikli avaldamisväärtust.
Otsingud tehti teadusandmebaasides (OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar) inglise keeles, kuna need indekseerivad valdavalt ingliskeelseid publikatsioone. Kasutatud otsingusõnad (tõlge eesti keelde sulgudes):
| Autorid | Aasta | Pealkiri (eesti keeles / originaal) | Väljaanne | DOI | Avatud juurdepääs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradbrook, A. J. | 1983 | Juurdepääs juurdepääsuta kinnistule: õiguslike lahenduste võrdlev uuring (Access to landlocked land: a comparative study of legal solutions) | Sydney Law Review | – | ei |
| Chang, Y.-c. | 2012 | Mänguvälja tasandamine: juurdepääs juurdepääsuta kinnistule — võrdlev ja majandusanalüüs (Leveling the Playing Field: A Comparative and Economic Analysis of Access to Landlocked Land) | SSRN | https://doi.org/10.2139/ssrn.1986739 | jah |
| Chang, Y.-c. | 2023 | Juurdepääs juurdepääsuta kinnistule (Access to Landlocked Land) | Property Law (Cambridge UP) | https://doi.org/10.1017/9781009236553.012 | ei |
| Burns, F. | 2010 | Tuletatud servituudid ja Torrensi süsteemi terviklikkus (Implied Easements and the Integrity of the Torrens System) | Bond Law Review | https://doi.org/10.53300/001c.5532 | jah |
| Hermansen, K. E., & Richards, D. R. | 2018 | Maine'i teed ja servituudid (Maine Roads and Easements) | Maine Law Review | – | jah |
| Ariyanti, N., Djumardin, Wibowo, G. D. H., et al. | 2026 | Juurdepääsuõiguse rekonstrueerimine juurdepääsuta kinnistutele Indoneesia maaõigussüsteemis (Reconstructing the Right of Access to Landlocked Property within the Indonesian Land Law System) | Zenodo | https://doi.org/10.5281/zenodo.20955023 | jah |
Tähelepanek: õiguslik pool (servituudid, hädavajaduse vs seadusjärgsed mudelid) on rahvusvaheliselt hästi kaetud. Draftis viidatud Chang (2023) ja Dinsberga & Savickis (2019) on selles reas.
| Autorid | Aasta | Pealkiri (eesti keeles / originaal) | Väljaanne | DOI | Avatud juurdepääs |
|---|---|---|---|---|---|
| Balawejder, M., & Wójciak, E. | 2017 | GIS-tööriistade rakendamine katastriüksustele juurdepääsu tagava teedevõrgu analüüsimisel (Application of GIS Tools in Analysing a Road Network Providing Access to Cadastral Parcels...) — kiirtee poolt lõhestatud külade juurdepääsuvõrgu analüüs, Podkarpacie | (CeON) | – | jah |
| Noga, K., Balawejder, M., & Matkowska, K. | 2017 | Kiirtee-ehitusest tulenev katastriüksustele juurdepääsu tagava teedevõrgu hävimine (Dimensions of destruction of road network providing access to cadastral parcels resulting from motorway construction) | Geomatics and Environmental Engineering | https://doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.65 | jah |
| Janus, J., Bożek, P., & Taszakowski, J. | 2017 | Teede juurdepääsetavuse probleem maakorralduse planeerimise osana (Road accessibility problem as part of land consolidation planning) | Engineering for Rural Development | https://doi.org/10.22616/erdev2017.16.n221 | jah |
| Leń, P. | 2018 | Teedele juurdepääsuta põllumajandusalade ruumiline mitmekesisus Bilgoraj valla külades (Spatial diversity of agricultural areas with no access to roads in villages of commune of Bilgoraj) | Engineering for Rural Development | https://doi.org/10.22616/erdev2018.17.n208 | jah |
| Leń, P., Maciąg, M., Siejka, M., Maciąg, K., Kocur-Bera, K., & Rapiński, J. | 2024 | Uus meetod maakorralduse vajaduse hindamiseks, sh turuväärtus (A New Method for Assessing Land Consolidation Urgency, including Market Value) | Sustainability 16(2):835 | https://doi.org/10.3390/su16020835 | jah |
| Kim, S.-B., & Yoon, J. | 2015 | Juurdepääsuta katastriüksuste liigitamine Seoulis ja arendusvõimalused säästvaks linnaümberkujundamiseks (Categorization of Landlocked Parcels in Seoul and Development Possibilities for Sustainable Urban Transformation) | (konverents) | https://doi.org/10.3390/ifou-d019 | jah |
| Stręk, Ż., & Noga, K. | 2019 | Külade ruumistruktuuri piiritlemise meetod maakorralduse ja maavahetuse eesmärgil (Method of Delimiting the Spatial Structure of Villages for the Purposes of Land Consolidation and Exchange) | Remote Sensing | https://doi.org/10.3390/rs11111268 | jah |
| Kocur-Bera, K. | 2014 | Skaalavaba võrguteooria Poola teedevõrgu struktuuri uurimisel (Scale-Free Network Theory in Studying the Structure of the Road Network in Poland) | PROMET – Traffic&Transportation | https://doi.org/10.7307/ptt.v26i3.1316 | jah |
| Kocur-Bera, K., & Dawidowicz, A. | 2019 | Maakasutus versus maakate: riigiteede geoanalüüs ja sünkroniseerimisalgoritmid (Land Use versus Land Cover: Geo-Analysis of National Roads and Synchronisation Algorithms) | Remote Sensing | https://doi.org/10.3390/rs11243053 | jah |
| Autorid | Aasta | Pealkiri (eesti keeles / originaal) | Väljaanne | DOI | Avatud juurdepääs |
|---|---|---|---|---|---|
| Żukowska, S., Chmiel, B., & Połom, M. | 2023 | Nutiküla kontseptsioon ja maapiirkondade transporditõrjutus — Põhja-Poola küla juhtumiuuring (The Smart Village Concept and Transport Exclusion of Rural Areas) | Land 12(1):260 | https://doi.org/10.3390/land12010260 | jah |
| Lechowski, Ł., & Jasion, A. | 2021 | Esmatasandi tervishoiu ruumiline kättesaadavus Poola maapiirkondades (Spatial Accessibility of Primary Health Care in Rural Areas in Poland) | IJERPH | https://doi.org/10.3390/ijerph18179282 | jah |
| Martín, B., Ortega, E., Cuevas-Wizner, R., et al. | 2021 | Teedevõrgu vastupidavuse hindamine: juurdepääsetavuse võrdlev analüüs (Assessing road network resilience: An accessibility comparative analysis) | Transportation Research Part D | https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102851 | jah |
| Saif, M. A., Zefreh, M. M., & Török, Á. | 2018 | Ühistranspordi juurdepääsetavus: kirjandusülevaade (Public Transport Accessibility: A Literature Review) | Periodica Polytechnica Transportation Engineering | https://doi.org/10.3311/pptr.12072 | jah |
| Wolny, A. | 2016 | Kinnisvara juurdepääsetavus transpordi kaudu kui linnalähedaste kinnisvaraturgude arengu määraja (Accessibility of Real Estate by Transportation as a Determinant of the Development of Suburban Real Estate Markets) | Real Estate Management and Valuation | https://doi.org/10.1515/remav-2016-0001 | jah |
10.3390/su16020835 on tegelikult „Uus meetod maakorralduse vajaduse hindamiseks, sh turuväärtus" (Leń, Maciąg, Siejka, Maciąg, Kocur-Bera & Rapiński, Sustainability 2024). Artikli kokkuvõte ei sisalda 41,2% ega 40 649 juurdepääsufiguuri — see käsitleb maakorralduse vajaduse hindamist.Lünk, mida keegi pole meie teadmiste kohaselt täitnud: